(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月10日,爱美客(300896)获外资卖出5.73万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有爱美客805.74万股,占流通股9.12%,累计持股成本587.78元,持股亏损23.78%。
爱美客最近5个交易日下跌2.01%,陆股通累计净卖出19.73万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价456.03元;最近20个交易日上涨3.39%,陆股通累计净卖出4.53万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价446.27元;最近60个交易日下跌21.33%,陆股通累计净买入37.78万股,占流通盘0.43%,区间平均买入价487.95元。
爱美客近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-10 | 805.74万 | 9.12 | -2592.72万 | -5.73万 | 587.78 |
2023-7-7 | 811.47万 | 9.18 | -1208.9万 | -2.66万 | 586.83 |
2023-7-6 | 814.13万 | 9.21 | -4862.5万 | -10.66万 | 586.40 |
2023-7-5 | 824.79万 | 9.33 | 2437.81万 | 5.35万 | 584.71 |
2023-7-4 | 819.43万 | 9.27 | -2784.08万 | -6.04万 | 585.56 |
2023-7-3 | 825.48万 | 9.34 | 542.12万 | 1.2万 | 584.64 |
2023-6-30 | 824.28万 | 9.33 | -1800.49万 | -4.04万 | 584.84 |
2023-6-29 | 828.32万 | 9.37 | -5388.55万 | -12.23万 | 584.16 |
2023-6-28 | 840.55万 | 9.51 | -7303.04万 | -16.54万 | 582.07 |
2023-6-27 | 857.09万 | 9.70 | -1413.9万 | -3.2万 | 579.36 |
标签: