【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,川金诺(300505)获外资买入4.9万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有川金诺10.55万股,占流通股0.06%,累计持股成本6.65元,持股盈利207.83%。
川金诺最近5个交易日上涨7.91%,陆股通累计净卖出24.0万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价20.43元;最近20个交易日上涨15.52%,陆股通累计净卖出51.43万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价19.02元;最近60个交易日上涨14.55%,陆股通累计净卖出37.39万股,占流通盘0.23%,区间平均卖出价18.12元。
川金诺近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 10.55万 | 0.06 | 99.29万 | 4.9万 | 6.65 |
2023-7-31 | 5.65万 | 0.03 | -173.83万 | -8.33万 | -5.15 |
2023-7-28 | 13.98万 | 0.08 | -529.07万 | -25.64万 | 10.35 |
2023-7-27 | 39.62万 | 0.24 | -882.32万 | -43.81万 | 17.00 |
2023-7-26 | 83.43万 | 0.51 | 989.38万 | 48.88万 | 18.65 |
2023-7-25 | 34.55万 | 0.21 | 186.72万 | 9.78万 | 16.40 |
2023-7-24 | 24.78万 | 0.15 | -71.41万 | -3.73万 | 15.34 |
2023-7-21 | 28.51万 | 0.17 | 323.71万 | 15.56万 | 15.83 |
2023-7-20 | 12.94万 | 0.08 | -308.93万 | -14.66万 | 9.87 |
2023-7-19 | 27.61万 | 0.17 | -732.85万 | -35.8万 | 15.82 |
标签: